Neo Upper Energy #162 Pokemon Temporal Forces

Aktuellt marknadspris
€8
(per 2026-05-06, i Good-skick)
EfterfråganVery Low
UtbudVery Low
LikviditetVery Low
Priser per skick
estimat| Skick | Pris |
|---|---|
| Near Mint | €21 |
| Excellent | €12 |
| Good | €8 |
| Light Played | €6 |
| Played | €5 |
| Poor | €4 |

€8
Good skick
EfterfråganVery Low
UtbudVery Low
LikviditetVery Low
Priser per skick
estimat| Skick | Pris |
|---|---|
| Near Mint | €21 |
| Excellent | €12 |
| Good | €8 |
| Light Played | €6 |
| Played | €5 |
| Poor | €4 |
Kortinformation
- Pokémon
- Neo Upper Energy
- Nummer
- #162 / 162
- Set
- Temporal Forces
- Sällsynthet
- ACE SPEC Rare
- Reglering
- H
Senaste försäljningar
senaste 90d52 av 52| Datum | Skick | Pris |
|---|---|---|
| 2v sedan | Near Mint | €11 |
| 2v sedan | Excellent | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €15 |
| 3v sedan | Near Mint | €13 |
| 3v sedan | Near Mint | €13 |
| 3v sedan | Near Mint | €12 |
| 3v sedan | Near Mint | €12 |
| 3v sedan | Near Mint | €11 |
| 3v sedan | Near Mint | €11 |
| 3v sedan | Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €12 |
| 4v sedan | Near Mint | €11 |
| 4v sedan | Near Mint | €12 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €11 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €15 |
Marknadsprisöversikt för Neo Upper Energy #162 från Temporal Forces
Nuvarande pris
Neo Upper Energy från Temporal Forces värderas för närvarande till €8 i Good-skick på den europeiska marknaden. Near Mint-kort går för omkring €21.
Pristrend
Priserna på Neo Upper Energy har sjunkit 11% den senaste månaden — utbudet verkar ha ökat.
Prishistorik (90 dagar)
Nära 90-dagarslägsta (€9) befinner sig Neo Upper Energy i nedre delen av sin prishistorik. Högsta var €13.
Priser per skick
Prisgapet mellan skicken är markant: €39 för MT kontra €4 för PO.
Köp- eller säljläge?
För samlare som letar efter Neo Upper Energy kan nu vara ett fördelaktigt tillfälle — priset har fallit och konkurrensen bland köpare är låg.
