Pikachu & Zekrom GX #248 Pokemon SM Black Star Promos

Aktuellt marknadspris
€28
(per 2026-05-06, i Good-skick)
EfterfråganHigh
UtbudMedium
LikviditetHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €37 | €35 | 34 |
| Excellent | €30 | €25 | 5 |
| Good | €28 | €28 | 2 |

€28
Good skick
EfterfråganHigh
UtbudMedium
LikviditetHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €37 | €35 | 34 |
| Excellent | €30 | €25 | 5 |
| Good | €28 | €28 | 2 |
Graderade priser
senaste 90dSenaste försäljningar
senaste 90d41 av 41| Datum | Skick | Pris |
|---|---|---|
| 2v sedan | Near Mint | €38 |
| 2v sedan | Near Mint | €36 |
| 3v sedan | Near Mint | €50 |
| 3v sedan | Near Mint | €36 |
| 3v sedan | Excellent | €30 |
| 3v sedan | Excellent | €25 |
| 3v sedan | Near Mint | €47 |
| 4v sedan | Near Mint | €40 |
| 4v sedan | Near Mint | €40 |
| 4v sedan | Good | €24 |
| 4v sedan | Excellent | €25 |
| 1mån sedan | Mint | €50 |
| 1mån sedan | Near Mint | €40 |
| 1mån sedan | Near Mint | €35 |
| 1mån sedan | Near Mint | €32 |
| 1mån sedan | Near Mint | €30 |
| 1mån sedan | Near Mint | €30 |
| 1mån sedan | Near Mint | €30 |
| 1mån sedan | Near Mint | €30 |
| 1mån sedan | Near Mint | €30 |
Marknadsprisöversikt för Pikachu & Zekrom GX #248 från SM Black Star Promos
Nuvarande pris
I dagsläget kostar ett Pikachu & Zekrom GX-kort från SM Black Star Promos €28 i Good-skick (49 säljare har kortet just nu). Ett exemplar i toppskick kostar närmare €37.
Pristrend
En nedåtgående pristrend syns för Pikachu & Zekrom GX: 27% nedgång mot månadsgenomsnittet, med nuvarande trend på €29.
Efterfrågan & utbud
Pikachu & Zekrom GX har haft försäljningar under 19 av de senaste 30 dagarna, vilket visar på måttlig aktivitet, och 49 annonser gör att det finns valmöjligheter för köpare.
Prishistorik (90 dagar)
Nära 90-dagarslägsta (€26) befinner sig Pikachu & Zekrom GX i nedre delen av sin prishistorik. Högsta var €57.
Priser per skick
Skick har en tydlig påverkan: GD-exemplar kostar €28 medan MT ligger på €99.
Köp- eller säljläge?
Pristrenden pekar nedåt, vilket kan innebära ett bra köptillfälle för Pikachu & Zekrom GX.




