Keldeo #07 Pokemon Crown Zenith

Aktuellt marknadspris
€9
(per 2026-05-06, i Good-skick)
EfterfråganVery High
UtbudHigh
LikviditetHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €9 | €9 | 74 |
| Excellent | €11 | €10 | 3 |
| Good | €9 | €8 | 3 |
| Played | €5 | €5 | 1 |

€9
Good skick
EfterfråganVery High
UtbudHigh
LikviditetHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €9 | €9 | 74 |
| Excellent | €11 | €10 | 3 |
| Good | €9 | €8 | 3 |
| Played | €5 | €5 | 1 |
Senaste försäljningar
senaste 90d44 av 44| Datum | Skick | Pris |
|---|---|---|
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €9 |
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 3v sedan | Near Mint | €10 |
| 4v sedan | Near Mint | €10 |
| 4v sedan | Near Mint | €10 |
| 4v sedan | Excellent | €8 |
| 4v sedan | Near Mint | €11 |
| 4v sedan | Near Mint | €10 |
| 4v sedan | Near Mint | €9 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €11 |
| 1mån sedan | Near Mint | €11 |
| 1mån sedan | Near Mint | €8 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
| 1mån sedan | Near Mint | €10 |
Marknadsprisöversikt för Keldeo #07 från Crown Zenith
Nuvarande pris
Just nu kostar Keldeo från Crown Zenith ungefär €9 i Good-skick (89 säljare har kortet just nu). Vill du ha Near Mint-kvalitet får du räkna med €9.
Pristrend
Med bara 5% uppgång den senaste månaden håller sig Keldeo på en jämn prisnivå.
Efterfrågan & utbud
Köpare har visat intresse — Keldeo såldes under 30 av de senaste 30 dagarna, och det finns 89 aktiva annonser på marknaden, så utbudet är gott.
Prishistorik (90 dagar)
Under de senaste 90 dagarna har Keldeo pendlat mellan €8 och €12. Det nuvarande priset ligger ungefär i mitten av det spannet.
Priser per skick
Det skiljer rejält i pris beroende på skick — hela vägen från €5 (PL) till €43 (MT).
Köp- eller säljläge?
Keldeo håller sig stabilt. Det finns ingen brådskande anledning att köpa eller sälja baserat på nuvarande marknadsläge.









