Umbreon VMAX #23 Pokemon Brilliant Stars

Aktuellt marknadspris
€83
(per 2026-05-06, i Good-skick)
EfterfråganVery High
UtbudHigh
LikviditetHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €60 | €60 | 77 |
| Excellent | €50 | €50 | 3 |
| Played | €40 | €40 | 1 |

€83
Good skick
EfterfråganVery High
UtbudHigh
LikviditetHigh
Priser per skick
| Skick | Pris | Min | Antal |
|---|---|---|---|
| Near Mint | €60 | €60 | 77 |
| Excellent | €50 | €50 | 3 |
| Played | €40 | €40 | 1 |
Graderade priser
senaste 90dSenaste försäljningar
senaste 90d39 av 39| Datum | Skick | Pris |
|---|---|---|
| 1v sedan | Near Mint | €70 |
| 2v sedan | Near Mint | €69 |
| 2v sedan | PSA 10 | €65 |
| 2v sedan | Near Mint | €60 |
| 2v sedan | Near Mint | €65 |
| 2v sedan | Near Mint | €65 |
| 2v sedan | Excellent | €54 |
| 2v sedan | Good | €50 |
| 2v sedan | Near Mint | €73 |
| 2v sedan | Near Mint | €60 |
| 2v sedan | Near Mint | €60 |
| 2v sedan | PSA 10 | €200 |
| 2v sedan | Near Mint | €65 |
| 2v sedan | Near Mint | €65 |
| 2v sedan | Near Mint | €65 |
| 2v sedan | Near Mint | €64 |
| 2v sedan | Poor | €20 |
| 2v sedan | Excellent | €54 |
| 3v sedan | BGS 9 | €85 |
| 3v sedan | Near Mint | €65 |
Marknadsprisöversikt för Umbreon VMAX #23 från Brilliant Stars
Nuvarande pris
På Cardmarket prissätts Umbreon VMAX (Brilliant Stars) till €83 i Good-skick just nu, med 111 aktiva annonser på marknaden. Samlare som vill ha Near Mint betalar runt €60.
Pristrend
Umbreon VMAX handlas nu 21% över sitt 30-dagarsgenomsnitt — marknaden har stärkts märkbart.
Efterfrågan & utbud
Med försäljningar under 27 av 30 dagar har Umbreon VMAX en rimlig marknad, och med 111 exemplar till salu saknas det inte utbud.
Prishistorik (90 dagar)
Umbreon VMAX har nått nära toppen av sitt 3-månadersspann — nära €90, jämfört med bottennoteringen €49.
Priser per skick
Det finns en märkbar prisskillnad beroende på skick — från €40 (PL) upp till €90 (MT).
Köp- eller säljläge?
Just nu är ett av de bättre tillfällena att lägga ut Umbreon VMAX — efterfrågan är god och pristrenden stödjer säljare.



